<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
>
<channel>
	<title>MENGES Projekt Downloads RSS Feed</title>
	<atom:link href="http://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_name=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://192.168.48.14/downloads</link>
	<description>MENGES Projekt Downloads RSS Feed</description>
	<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 11:18:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
						<item>
				<title>Transient View Generation in Eclipse</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=53</link>
				<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 10:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=53</guid>
				<description><![CDATA[Christian Schneider, Miro Spönemann, und Reinhard von Hanxleden, in Proceedings of the First Workshop on Academics Modeling with Eclipse, July 2012, Kgs.~Lyngby, Denmark

Abstract: Graph-based model visualizations can effectively communicate information, but their creation and maintenance require a lot of manual effort and hence reduce productivity. In this paper we build on the concept of Model Driven Visualization by presenting a meta model for graphical views and an infrastructure for configurable automatic layout. This enables the transient views approach, in which we efficiently derive and draw graph representations from arbitrary models.<br /><br />File Size: 1.1 MiB<br />File Hits: 92<br />File Last Updated: 10:29 17.08.2012]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>XML-Schemata zum Datenaustausch im Planungsprozess von elektronischen Stellwerken</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=52</link>
				<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 10:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=52</guid>
				<description><![CDATA[Mit freundlicher Genehmigung von DVV Eurailpress (http://www.eurailpress.de/index.php?id=116), veröffentlicht in Eisenbahntechnische Rundschau 3/2012. Der Beitrag ist ausschließlich für den internen Gebrauch freigegeben. Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-ROM.<br /><br />File Size: 1.2 MiB<br />File Hits: 535<br />File Last Updated: 11:18 17.08.2012]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>Entwurf einer domänenspezifischen Sprache für elektronische Stellwerke</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=51</link>
				<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=51</guid>
				<description><![CDATA[Vortrag zu dem gleichlautenden Aufsatz auf der SE 2012 in Berlin<br /><br />File Size: 1.9 MiB<br />File Hits: 587<br />File Last Updated: 16:40 30.03.2012]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>Neue Wege in der Entwicklung von SPS-basierten elektronischen Stellwerken.</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=50</link>
				<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=50</guid>
				<description><![CDATA[Mit freundlicher Genehmigung von DVV Eurailpress (www.eurailpress.de/sd), veröffentlich in Signal & Draht 10/2011.

Der Beitrag ist ausschließlich für den internen Gebrauch freigegeben. Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-ROM.<br /><br />File Size: 1.3 MiB<br />File Hits: 575<br />File Last Updated: 16:32 30.03.2012]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>Entwurf einer domänenspezifischen Sprache für elektronische Stellwerke</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=49</link>
				<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=49</guid>
				<description><![CDATA[Wolfgang Goerigk, Reinhard von Hanxleden, Wilhelm
Hasselbring, Gregor Hennings, Reiner Jung, Holger Neustock, Heiko Schaefer, Christian Schneider, Elferik Schultz, Thomas Stahl, Steffen Weik und Stefan Zeug, in Software Engineering 2012, Hrsg. Stefan Jähnichen,Axel Küpper und Sahin Albayrak, Seiten 119--130, Band P-198 der Lecture Notes in Informatics (LNI), März 2012.<br /><br />File Size: 333.4 KiB<br />File Hits: 746<br />File Last Updated: 16:41 30.03.2012]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>Modellbasierter Entwurf SPS-basierter elektronischer Stellwerke</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=47</link>
				<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 19:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=47</guid>
				<description><![CDATA[Vortrag auf der Software-Architektur Jahrestagung 2011 zum Thema: Modellbasierter Entwurf SPS-basierter elektronischer Stellwerke.

Inhalt: Domäne, domänenspezifische Sprachen (DSL) und modellgetriebene Instrumentierung.<br /><br />File Size: 1.3 MiB<br />File Hits: 659<br />File Last Updated: 21:27 25.07.2011]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>Modellbasierte Entwurfsmethoden für die Entwicklung einer neuen Generation SPS-basierter elektronischer Stellwerke</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=48</link>
				<pubDate>Wed, 11 May 2011 19:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=48</guid>
				<description><![CDATA[Computer Science und Transport Symposium (CSTS), Kiel.<br /><br />File Size: 786.6 KiB<br />File Hits: 578<br />File Last Updated: 21:28 25.07.2011]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>Taming Graphical Modeling</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=46</link>
				<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 07:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=46</guid>
				<description><![CDATA[Hauke Fuhrmann and Reinhard von Hanxleden. Taming Graphical Modeling. In Proceedings of the ACM/IEEE 13th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems (MoDELS’10), LNCS, Oslo,
Norway, October 2010. Springer.<br /><br />File Size: 1.7 MiB<br />File Hits: 170<br />File Last Updated: 07:15 9.03.2011]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>Erfahrungen mit Xtext zur Entwicklung domänenspezifischer Sprachen und geplante Erweiterungen in Xbase</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=45</link>
				<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 15:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=45</guid>
				<description><![CDATA[Vortrag auf dem KoSSE-Tag<br /><br />File Size: 312.1 KiB<br />File Hits: 1,424<br />File Last Updated: 15:43 19.11.2010]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>Domänenmodellierung und MDSE im Entwurf elektronischer Stellwerke</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=44</link>
				<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=44</guid>
				<description><![CDATA[Präsentation des MENGES-Projekts auf der SEACON 2010.<br /><br />File Size: 1.4 MiB<br />File Hits: 679<br />File Last Updated: 18:28 25.08.2010]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>MDSD for Railway Control Centers</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=43</link>
				<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=43</guid>
				<description><![CDATA[Vortrag auf der Model-driven Design in de Realworld (MDD-RW) in Karlsruhe (27.Juli.2010)<br /><br />File Size: 2.7 MiB<br />File Hits: 273<br />File Last Updated: 17:24 23.08.2010]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>Model Driven Performance Measurement and  Assessment with MoDePeMART</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=41</link>
				<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=41</guid>
				<description><![CDATA[Software performance is one of important software Quality
of Service attributes. For this reason, several approaches integrate performance prediction in Model Driven Engineering(MDE). However, MDE still lacks a systematic approach for performance measurement and metrics assessment. This paper presents MoDePeMART, an approach for Model Driven Performance Measurement and Assessment with Relational Traces. The approach suggests declarative specification of per-
formance metrics in a domain specific language and usage of relational
databases for storage and metric computation. The approach is eval-
uated with the implementation of a UML Profile for UML Class and
State diagrams and transformations from profile to a commercial rela-
tional database management system.<br /><br />File Size: 360.2 KiB<br />File Hits: 442<br />File Last Updated: 07:14 9.03.2011]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>KIEKER: CONTINUOUS MONITORING AND ON DEMAND    VISUALIZATION OF JAVA SOFTWARE BEHAVIOR</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=40</link>
				<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=40</guid>
				<description><![CDATA[Software behavior visualizations such as UML Sequence
Diagrams are valuable to continuous program comprehen-
sion and analysis. This paper introduces an approach and
implementation to the continuous monitoring and on de-
mand visualization of software behavior, with a focus on
multi-user Java Web applications. Our tool, called Kieker,
monitors response times and control-flow for selected oper-
ations of a software application. The monitoring overhead
is intended to be small enough to continuously monitor a
selection of operations during normal operation. Besides
monitoring, Kieker offers the reconstruction and visualiza-
tion of models of current or past software system behav-
ior in terms of UML Sequence Diagrams, Markov chains,
Component Dependency Graphs, Trace Timing Diagrams,
as well as Execution and Message trace models.<br /><br />File Size: 1.1 MiB<br />File Hits: 663<br />File Last Updated: 11:36 2.03.2010]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>KIELER SyncChart-Editor und Modellierung der Bahn</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=37</link>
				<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=37</guid>
				<description><![CDATA[<br /><br />File Size: 2.4 MiB<br />File Hits: 18<br />File Last Updated: 11:38 12.02.2010]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>MENGES Poster für die SE2010</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=31</link>
				<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=31</guid>
				<description><![CDATA[Poster Archiv der MENGES-Poster für die SE 2010 in Paderborn<br /><br />File Size: 13.6 MiB<br />File Hits: 566<br />File Last Updated: 17:31 8.02.2010]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>MDSD-Workshop 20. Januar 2010</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=28</link>
				<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=28</guid>
				<description><![CDATA[Einführung in die modellgetriebene Entwicklung und in Eclipse/oAW.<br /><br />File Size: 1.9 MiB<br />File Hits: 13<br />File Last Updated: 12:06 5.02.2010]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>MDSD Toolchain mit Eclipse</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=19</link>
				<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=19</guid>
				<description><![CDATA[<br /><br />File Size: 556.1 KiB<br />File Hits: 9<br />File Last Updated: 12:35 21.01.2010]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>Softwareentwicklung mit dem CDG-Tool</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=12</link>
				<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=12</guid>
				<description><![CDATA[Prozessmodell für die Stellwerksentwicklung<br /><br />File Size: 63.9 KiB<br />File Hits: 7<br />File Last Updated: 16:56 19.01.2010]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>Verschubstellwerke Austria (VERA)</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=11</link>
				<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=11</guid>
				<description><![CDATA[Stellwerksprojekte in Österreich mit einem alternativen Ansatz und Aufbau im Vergleich zu ESTW-R Lindaunis.<br /><br />File Size: 554.7 KiB<br />File Hits: 6<br />File Last Updated: 16:56 19.01.2010]]></description>
				</item>
					<item>
				<title>ESTW-R Lindaunis</title>
				<link>https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=10</link>
				<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://menges.informatik.uni-kiel.de/?dl_id=10</guid>
				<description><![CDATA[Alister: ein elektronisches Regional-Stellwerk auf Basis von SPS-Technik<br /><br />File Size: unknown<br />File Hits: 7<br />File Last Updated: 13:19 18.01.2010]]></description>
				</item>
			</channel>
</rss>